當(dāng)前位置:首頁 > 促銷產(chǎn)品 > i-SPEED DF-高速攝像機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
i-SPEED DF高速攝像機(jī)用于有興趣的客戶提供高速流動(dòng)的分析,流體動(dòng)力學(xué)和PIV。
特點(diǎn):
分辨率 | 2,000 幀/ 秒時(shí)為1280*1024 |
大幀速率 | 300,000fps(SIF模式) |
快門 | 0.2微秒- 電源開戶后,自動(dòng)電子糾正單個(gè)固定模式噪音(FPN) |
同步 | 相位鎖能夠讓多臺(tái)攝像機(jī)進(jìn)行同步,準(zhǔn)確度達(dá)到1微妙 |
傳感器映射 | 低1微秒 |
隨機(jī)快照 | 上電時(shí)自動(dòng)電子個(gè)人校正FPN,收到同步脈沖時(shí)捕捉圖像 |
I-CHEQ | 外部可視指示器,以確認(rèn)攝像機(jī)錄制狀態(tài),位于攝像機(jī)后部 |
I-FOCUS | 電子功能,用以確認(rèn)鏡頭的焦點(diǎn)深度和焦點(diǎn),簡化攝像機(jī)設(shè)置 |
亮度直方圖 | 便于精確照明和圖像設(shè)置 |
用戶設(shè)置 | 攝像機(jī)中有五種可編程用戶設(shè)置,便于CF卡可無限擴(kuò)展用戶設(shè)置 |
圖像處理 | 在保存前通過自帶編輯套件金相圖像處理 |
圖像控制 | 縮放/平移/選擇感興趣區(qū) |
測(cè)量 | 自帶分析功能能測(cè)量距離、速度、加速度、角度和角速度 |
觸發(fā) | 0-5V TTL,視頻觸發(fā),ROC,BROC |
*文本 | 將*文本燙印到單個(gè)幀上 |
加載徽標(biāo) | 加載公司徽標(biāo),實(shí)現(xiàn)攝像機(jī)和視頻的個(gè)性化 |
圖像存儲(chǔ)格式 | .AVI(原始Bayer/MJPEG無壓縮),JPEG,BMP格式 |
操作
攝像機(jī)可使用獲得的*CDU當(dāng)作獨(dú)立裝置進(jìn)行操作,或者通過千兆以太網(wǎng)連接電腦進(jìn)行操作(請(qǐng)參閱軟件清單)
尺寸 | 112 毫米(寬)×141 毫米(高)x341 毫米(長) |
重量 | 5 公斤(包括電池) |
輸入電壓 | 14 V-0%至28 V±5% |
功耗 | 相機(jī)高70 瓦/ 系統(tǒng)高80 瓦 |
安裝 | 三個(gè)側(cè)面有5×1/4" 英制螺紋 |
電池 | 鋰離子電池,10.8 V 時(shí),45 分鐘連續(xù)使用 |
鏡頭接口 | F卡口 |
型號(hào)
每種型號(hào)的攝像機(jī)都可以提供單色機(jī)型或彩色機(jī)型。
內(nèi)存容量 | 全分辨率下的錄制時(shí)間 |
4GB單色/HG | 1.2秒 |
8GB單色/HG | 2.4秒 |
16GB單色 | 4.9秒 |
4GB彩色/HG | 1.2秒 |
8GB彩色/HG | 2.4秒 |
16GB彩色 | 4.9秒 |